INGREDIENTS That Support
Better FORMULATIONS
A carefully developed portfolio of cosmetic raw materials designed for
performance, flexibility, and reliable production.
EXTRACT NAME | CAS# |
CASHMERE | 36653-82-4 |
CAVIAR | 68439-49-6 |
EGG SHELL | 67762-27-0 |
EGG YOLK | 4.11.1957 |
MILK | 112-92-5 |
SILK COCOON | 67762-27-0 |
YOGHURT | 194043-92-0 |
HONEY | 8006-54-0 |
POLLEN | 8002-74-2 |
PROPOLIS | 8042-47-5 |
ROYAL JELLY | 123-95-5 |
CHARCOAL | 99-76-3 |
DEAD SEA SALT | 94-13-3 |
PEARL | 6440-58-0 |
SEA SALT | 122-99-6 |
LAMINARIA JAPONICA |
|
LAMINARIA CLOUSTONI |
|
LAMINARIA DIGITATA | 68603-42-9 |
MACROCYSTIS PYRIFERA | 68140-00-1 |
UNDARIA PINNATIFIDA | 61789-40-0 |
PORPHYRA UMBILICALIS | 85536-14-7 |
CHONDRUS CRISPUS | 8001-54-5 |
SPIRULINA MAXIMA | 9005-64-5 |
ZOSTERA MARINA |
|
SPHAGNUM MAGELLANICUM |
|
